Product Details:
Capacity | 22.5 Kg |
Fire Extinguisher Type | A B C Dry Powder Type |
Maximum Service Pressure (Bar) | 10 |
Material | Mild Steel |
Discharge Rate | 95% |
Temperature Range | -20 to +55 Degree C |
Product Details:
Capacity | 25 Kg |
Discharge Duration | 25 - 30 sec |
Discharge Rate | 85% |
Range | 6 Meter |
Propellant | CO2 Gas |
Rating | 4A - 55B |
Product Details:
Capacity (kilogram) | 75 |
Range | 10 Meter |
Discharge Duration | 50 - 60 sec |
Test Pressure | 30 bar |
Extinguisher Media | Dry Powder IS 4308 |
Temperature Range | -20 to +55 Degree C |
Discharge Rate | 85% |
Propellant | CO2 Gas |
Product Details:
Capacity | 9 Kg |
Fire Extinguisher Type | A B C Dry Powder Type |
Maximum Service Pressure (Bar) | 10 |
Material | Mild Steel |
Discharge Rate | 95% |
Temperature Range | -20 to +55 Degree C |
Product Details:
Fire Extinguisher Type | A B C Dry Powder Type |
Capacity (kilogram) | 75 kg |
Discharge Duration | 40 - 60 sec |
Range | 8 Meter |
Propellant | powder |
Extinguisher Media | Dry Powder IS14609 |
Temperature Range | -20 to +55 Degree C |
Discharge | 85% |